東京オリンピック【ボート】日本代表応援しよう!【終了】
いよいよ、オリンピック開幕!みんなでボート(ローイング)日本代表を応援しよう!
頑張れ!CREW JAPAN 🇯🇵
Twitterで #gocrewjapan を付けてボート日本代表を応援しよう!
Tweet #gocrewjapanボート日本代表を勝手に応援するためのページです。公式サイトや関連サイトではありません。
大会概要
日時:2021年7月23日(金)ー30日(金)
場所:海の森水上競技場
種目
太文字種目は日本が出場する種目
男子 | 女子 | |
軽量級 | ダブルスカル LM2X | ダブルスカル LW2X |
オープン | シングルスカル M1X | シングルスカル W1X |
オープン | ペア M2- | ペア W2- |
オープン | ダブルスカル M2X | ダブルスカル W2X |
オープン | 舵手無しフォア M4- | 舵手無しフォア W4- |
オープン | クォドルプル M4X | クォドルプル W4X |
オープン | エイト 8+ | エイト 8+ |
選手紹介
日本代表選手の紹介
- 生年月日: 1993年10月18日
- 年齢:27歳
- 身長:167cm
- 出身地:鳥取県米子市
- 所属団体:福井県スポーツ協会(関西電力)
- 生年月日:1991年4月9日
- 年齢:30歳
- 身長:170cm
- 出身地:愛知県豊田市
- 所属団体:アイリスオーヤマ
- 生年月日:1994年8月3日
- 年齢:26歳
- 身長:186cm
- 出身地:神奈川県横浜市
- 所属団体:NTT東日本
日程と組合せ
23日(金曜日)終了
スタート時間 | 種目 | ステータス |
---|---|---|
8:30 | 男子シングルスカル予選 – 1組#1 | 終了 |
8:40 | 男子シングルスカル予選 – 2組#2 | 終了 |
8:50 | 男子シングルスカル予選 – 3組#3 | 終了 |
9:00 | 男子シングルスカル予選 – 4組#4 | 終了 |
9:10 | 男子シングルスカル予選 – 5組#5 | 終了 |
9:20 | 男子シングルスカル予選 – 6組#6 | 終了 |
9:30 | 女子シングルスカル予選 – 1組#7 | 終了 |
9:40 | 女子シングルスカル予選 – 2組#8 | 終了 |
9:50 | 女子シングルスカル予選 – 3組#9 | 終了 |
10:00 | 女子シングルスカル予選 – 4組#10 | 終了 |
10:10 | 女子シングルスカル予選 – 5組#11 | 終了 |
10:20 | 女子シングルスカル予選 – 6組#12 | 終了 |
10:30 | 男子ダブルスカル予選 – 1組#13 | 終了 |
10:40 | 男子ダブルスカル予選 – 2組#14 | 終了 |
10:50 | 男子ダブルスカル予選 – 3組#15 | 終了 |
11:00 | 女子ダブルスカル予選 – 1組#16 | 終了 |
11:10 | 女子ダブルスカル予選 – 2組#17 | 終了 |
11:20 | 女子ダブルスカル予選 – 3組#18 | 終了 |
11:30 | 男子クオドルプルスカル予選 – 1組#19 | 終了 |
11:40 | 男子クオドルプルスカル予選 – 2組#20 | 終了 |
11:50 | 女子クオドルプルスカル予選 – 1組#21 | 終了 |
12:00 | 女子クオドルプルスカル予選 – 2組#22 | 終了 |
24日(土曜日)終了
スタート時間 | 種目 | ステータス |
---|---|---|
8:00 | 女子シングルスカル敗者復活戦 – 1組#23 | 終了 |
8:10 | 女子シングルスカル敗者復活戦 – 2組#24 | 終了 |
8:20 | 女子シングルスカル敗者復活戦 – 3組#25 | 終了 |
8:30 | 男子シングルスカル敗者復活戦 – 1組#26 | 終了 |
8:40 | 男子シングルスカル敗者復活戦 – 2組#27 | 終了 |
8:50 | 男子シングルスカル敗者復活戦 – 3組#28 | 終了 |
9:00 | 女子ダブルスカル敗者復活戦 – 1組#29 | 終了 |
9:10 | 男子ダブルスカル敗者復活戦 – 1組#30 | 終了 |
9:20 | 女子ペア予選 – 1組#31 | 終了 |
9:30 | 女子ペア予選 – 2組#32 | 終了 |
9:40 | 女子ペア予選 – 3組#33 | 終了 |
9:50 | 男子ペア予選 – 1組#34 | 終了 |
10:00 | 男子ペア予選 – 2組#35 | 終了 |
10:10 | 男子ペア予選 – 3組#36 | 終了 |
10:20 | 女子軽量級ダブルスカル予選 – 1組#37 | 終了 |
10:30 | 女子軽量級ダブルスカル予選 – 2組#38 | 終了 |
10:40 | 女子軽量級ダブルスカル予選 – 3組#39 | 終了 |
10:50 | 男子軽量級ダブルスカル予選 – 1組#40 | 終了 |
11:00 | 男子軽量級ダブルスカル予選 – 2組#41 | 終了 |
11:10 | 男子軽量級ダブルスカル予選 – 3組#42 | 終了 |
11:20 | 女子フォア予選 – 1組#43 | 終了 |
11:30 | 女子フォア予選 – 2組#44 | 終了 |
11:40 | 男子フォア予選 – 1組#45 | 終了 |
11:50 | 男子フォア予選 – 2組#46 | 終了 |
12:00 | 男子エイト予選 – 1組#59 | 終了 |
12:10 | 男子エイト予選 – 2組#60 | 終了 |
12:20 | 女子エイト予選 – 1組#61 | 終了 |
12:30 | 女子エイト予選 – 2組#62 | 終了 |
【変更】25日(日曜日)終了
スタート時間 | 種目 | ステータス |
---|---|---|
9:00 | 男子シングルスカル準決勝E/F – 1組#47 | 終了 |
9:10 | 男子シングルスカル準決勝E/F – 2組#48 | 終了 |
9:20 | 女子シングルスカル準決勝E/F – 1組#49 | 終了 |
9:30 | 女子シングルスカル準決勝E/F – 2組#50 | 終了 |
9:40 | 男子ペア敗者復活戦 – 1組#51 | 終了 |
9:50 | 女子ペア敗者復活戦 – 1組#52 | 終了 |
10:00 | 男子軽量級ダブルスカル敗者復活戦 – 1組#53 | 終了 |
10:10 | 男子軽量級ダブルスカル敗者復活戦 – 2組#54 | 終了 |
10:20 | 女子軽量級ダブルスカル敗者復活戦 – 1組#55 | 終了 |
10:30 | 女子軽量級ダブルスカル敗者復活戦 – 2組#56 | 終了 |
10:40 | 男子クオドルプルスカル敗者復活戦 – 1組#57 | 終了 |
10:50 | 女子クオドルプルスカル敗者復活戦 – 1組#58 | 終了 |
11:00 | 女子シングルスカル準々決勝 – 1組#63 | 終了 |
11:10 | 女子シングルスカル準々決勝 – 2組#64 | 終了 |
11:20 | 女子シングルスカル準々決勝 – 3組#65 | 終了 |
11:30 | 女子シングルスカル準々決勝 – 4組#66 | 終了 |
11:40 | 男子シングルスカル準々決勝 – 1組#67 | 終了 |
11:50 | 男子シングルスカル準々決勝 – 2組#68 | 終了 |
12:00 | 男子シングルスカル準々決勝 – 3組#69 | 終了 |
12:10 | 男子シングルスカル準々決勝 – 4組#70 | 終了 |
12:20 | 女子ダブルスカル準決勝A/B – 1組#71 | 終了 |
12:30 | 女子ダブルスカル準決勝A/B – 2組#72 | 終了 |
12:40 | 男子ダブルスカル準決勝A/B – 1組#73 | 終了 |
12:50 | 男子ダブルスカル準決勝A/B – 2組#74 | 終了 |
13:00 | 女子フォア敗者復活戦 – 1組#75 | 終了 |
13:10 | 男子フォア敗者復活戦 – 1組#76 | 終了 |
【変更】26日(月曜日)レースなし リスケジュール
【変更】27日(火曜日)レースなし リスケジュール
【変更】 28日(水曜日) リスケジュール 終了
スタート時間 | 種目 | ステータス |
---|---|---|
8:10 | 女子ダブルスカル決勝B#95 | 終了 |
8:20 | 男子ダブルスカル決勝B#96 | 終了 |
8:30 | 女子フォア決勝B#97 | 終了 |
8:40 | 男子フォア決勝B#98 | 終了 |
8:50 | 男子クオドルプルスカル決勝B#83 | 終了 |
9:00 | 女子クオドルプルスカル決勝B#84 | 終了 |
9:18 | 女子ダブルスカル決勝A#99 🥇 | 終了 |
9:30 | 男子ダブルスカル決勝A#100 🥇 | 終了 |
9:50 | 女子フォア決勝A#101 🥇 | 終了 |
10:10 | 男子フォア決勝A#102 🥇 | 終了 |
10:30 | 男子クオドルプルスカル決勝A#85 🥇 | 終了 |
10:50 | 女子クオドルプルスカル決勝A#86 🥇 | 終了 |
11:10 | 男子軽量級ダブルスカル準決勝A/B – 1組#91 | 終了 |
11:30 | 男子軽量級ダブルスカル準決勝A/B – 2組#92 | 終了 |
11:40 | 女子軽量級ダブルスカル準決勝A/B – 1組#93 | 終了 |
11:50 | 女子軽量級ダブルスカル準決勝A/B – 2組#94 | 終了 |
12:00 | 男子ペア準決勝A/B – 1組#87 | 終了 |
12:10 | 男子ペア準決勝A/B – 2組#88 | 終了 |
12:20 | 女子ペア準決勝A/B – 1組#89 | 終了 |
12:30 | 女子ペア準決勝A/B – 2組#90 | 終了 |
12:40 | 女子エイト敗者復活戦 – 1組#103 | 終了 |
12:50 | 男子エイト敗者復活戦 – 1組#104 | 終了 |
【変更】 29日(木曜日) リスケジュール 終了
スタート時間 | 種目 | ステータス |
---|---|---|
8:30 | 男子ペア決勝B#117 | 終了 |
8:40 | 女子ペア決勝B#118 | 終了 |
8:50 | 男子軽量級ダブルスカル決勝B#119 | 終了 |
9:00 | 女子軽量級ダブルスカル決勝B#120 | 終了 |
9:18 | 男子ペア決勝A#113 🥇 | 終了 |
9:30 | 女子ペア決勝A#114 🥇 | 終了 |
9:50 | 男子軽量級ダブルスカル決勝A#115 🥇 | 終了 |
10:10 | 女子軽量級ダブルスカル決勝A#116 🥇 | 終了 |
10:30 | 女子シングルスカル準決勝A/B – 1組#105 | 終了 |
10:50 | 女子シングルスカル準決勝A/B – 2組#106 | 終了 |
11:00 | 男子シングルスカル準決勝A/B – 1組#107 | 終了 |
11:10 | 男子シングルスカル準決勝A/B – 2組#108 | 終了 |
11:20 | 男子軽量級ダブルスカル決勝C#81 | 終了 |
11:30 | 女子軽量級ダブルスカル決勝C#82 | 終了 |
11:40 | 男子シングルスカル準決勝C/D – 1組#77 | 終了 |
11:50 | 男子シングルスカル準決勝C/D – 2組#78 | 終了 |
12:00 | 女子シングルスカル準決勝C/D – 1組#79 | 終了 |
12:10 | 女子シングルスカル準決勝C/D – 2組#80 | 終了 |
【変更】 30日(金曜日) リスケジュール
スタート時間 | 種目 | ステータス |
---|---|---|
7:45 | 男子シングルスカル決勝F#109 | リスケジュール |
7:55 | 女子シングルスカル決勝F#110 | リスケジュール |
8:05 | 男子シングルスカル決勝E#111 | リスケジュール |
8:15 | 女子シングルスカル決勝E#112 | リスケジュール |
8:25 | 女子シングルスカル決勝D#121 | リスケジュール |
8:35 | 男子シングルスカル決勝D#122 | リスケジュール |
8:45 | 女子シングルスカル決勝C#123 | リスケジュール |
8:55 | 男子シングルスカル決勝C#124 | リスケジュール |
9:05 | 女子シングルスカル決勝B#125 | リスケジュール |
9:15 | 男子シングルスカル決勝B#126 | リスケジュール |
9:33 | 女子シングルスカル決勝A#127 🥇 | リスケジュール |
9:45 | 男子シングルスカル決勝A#128 🥇 | リスケジュール |
10:05 | 女子エイト決勝A#129 🥇 | リスケジュール |
10:25 | 男子エイト決勝A#130 🥇 | リスケジュール |
日本代表の結果
予選
敗者復活戦
準決勝A/B
ファイナルB(順位決定戦)
軽量級女子ダブルスカル全結果
予選
準々決勝
準決勝A/B
ファイナルB(順位決定戦)
総合11位
男子シングルスカルの全結果
見どころとボート競技について
毎日のレースのまとめと次の日のレースの見どころについては、ブログをチェック!
決勝へのプロセスは以下の通り
指定の順位
以上 ↓ 以下↘
通過↓ 指定の順位
↓ 以上 ↙ 以下↘
1-3位↓ 4-6位↘
ボート競技について
以下、日本ボート協会HPより抜粋
❝
オリンピックをはじめとする主要な国際大会は2,000mで行います。
舵手つきの8人漕ぎスカル艇「オクトプル」
舵手つきの6人漕ぎナックル艇「ナックルシックス」
ナックルフォアを改良・軽量化した舵手つきの4人漕ぎ艇「ツーリングボート」
小型ヨットのように浜辺で離着岸できる湾内や近海レース向きの「コースタル艇」
艇幅が広く小型キャビンを供えた外洋長距離レースに特化した「オーシャンボート」、等。
艇やオールの材質はGlass FiberやCarbon Fiberを用いた複合材料が多用されています。かつては木、布、鋳鉄や銅が主要素材でした。
軽量級
軽量級競漕大会では、艇の種類を問わず、ユニフォームを含む漕手の体重に制限を設けています。
1.男子
漕手の平均体重が70kg以下で、かつ個人の体重が72.5kg以下です。
シングルスカルの漕手は72.5kg以下です。
2.女子
漕手の平均体重が57kg以下で、かつ漕手個人の体重が59kg以下です。
シングルスカル漕手は59kg以下です。
3.Cox(舵手)
男子 ユニフォームを含めて55kg以上
女子 ユニフォームを含めて50kg以上
競技方法
発艇は、各レーンに設けられたステイク・ボードに船尾をつけ、艇首を発艇線に並べます。
発艇員の予令に続いて、号令と同時に赤旗が振りおろされてスタートします。
2度フライングすると、除外となります。
レース中は、不可抗力あるいは審判艇の主審が特に認めた場合を除き、「真面目な態度および正常な競漕速度」 をもって全距離を漕ぎ終えなければなりません。もしも発艇の号令にかかわらず発艇しなかったり、主審の宣告を待たずに 競漕を中止したり、フィニッシュラインを通過しなかったりしたクルーは競漕権の放棄とみなされ失格となります。
レースの途中でコース侵害や妨害等があると、主審の判断により除外となることがあります。
勝敗は、艇の先端のボール(バウ・ボール)がフィニッシュラインを通過した順序で決めます。
競漕会においては、競漕委員会の許可なくコースに沿ってクルーに伴走することや、 競漕中、 無線装置や拡声器を用いて岸からクルーに助言や指示をすることは禁止されています。
クルーのポジションと役割
エイトの例
ボート競技について
艇首に最も近い漕手をバウ(Bow、舳手)と呼び、順に2番,3番,4番,5番6,番,7番、そしてストローク(Stroke、整調)と呼びます。 Cox(コックス、舵手)は、整調と向き合って最も船尾よりに位置します。
フォアとクオドルプルの場合は、真ん中の4人がなく、バウ,2番,3番,整調となります。
Coxが座る位置は、エイトでは前記の通りですが、フォア、クオドルプル、ペアの場合、艇首に近いところに座ることが多くなっています。そのような艇を「トップCox艇」と呼びます。
クルーの役割
整調は、英語でストローク(Stroke、整調)というとおり、クルーのリード役であり、ペース配分、レートの上げ下げ等をリードし、クルー全体のリズムの中心となります。
Coxは、艇を操舵します。また、他の漕手の動きを見ることができるため、全体の調子をみたり、声を出して励ましたり、 漕手のオールの乱れを注意したります。
その他の漕手は、主としてエンジンの働きをしますので、一般的に体力のある選手を配します。
主な用語
ストローク(stroke)
オールによる1回1回の漕ぎ。(整調を指すこともあります)
キャッチ(catch)
オールを水中に入れること。オールの先端のブレードで水をつかむ感じがあります。
フィニッシュ(finish)
ストロークの最後の部分。
フェザー(feather)
オールを水中から抜き、ブレード部分を水平に返すこと。羽のように軽い動きが必要です。
レート(rate)
一分間に漕ぐ回数。かつてはピッチ(pitch)といいました。 通常スタート・ダッシュは速い回数で加速し、 レース途中のスパートや、レース終盤のラスト・スパート等でも速くしてスピードを増します。
パドル(paddle)
水中を全力で漕ぐこと。
ライトパドル(light paddle)
やや軽く漕ぐこと。
イージーオール(easy oar)
オールを水中から出して漕ぐ動作をやめること。フェザー状態で静止します。
フォワード(forward)
漕手の艇尾方向、ブレードの艇首方向への動き。
ロー・アウト(rowout)
体力の限界まで全力で漕ぎ切ること。
❞
ライブストリーミングとレースアーカイブ
下記のリンクは NHK へアクセスします。
7/23(金)
男子/女子シングルスカル、男子/女子ダブルスカル&男子/女子クオドルプルスカル
7/24(土)
ボート 女子/男子シングルスカル&女子ダブルスカル敗者復活戦、女子/男子ペア、女子/男子軽量級ダブルスカル&女子/男子フォア
7/28(水)
ボート 女子/男子ダブルスカル・フォア決勝&男子/女子クオドルプルスカル決勝・軽量級ダブルスカル・ペア準決勝&女子/男子エイト敗者復活戦
7/29(木)
ボート 男子/女子ペア決勝・軽量級ダブルスカル決勝B・決勝A&女子/男子シングルスカル準決勝A/B&男子/女子軽量級ダブルスカル決勝C・シングルスカル準決勝C/D
7/30(金)
ボート 女子/男子シングルスカル決勝F、E、D、C、B、A、&女子/男子エイト決勝A
Cite: https://worldrowing.com/
みんなで応援しよう!
みんなでボート日本代表 CREW JAPAN を応援しよう!
応援の方法は簡単!Twitterで
#gocrewjapan
Tweet #gocrewjapanとハッシュタグを付けて投稿するだけ!